run 回数 |
run km |
3km 駅回数 |
10-20km 通勤回数 |
サイクリング 回数 |
峠 本数 |
通勤 km |
サイクリング km |
総走行距離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 572 | |||||||||
2002 | 580 | |||||||||
2003 | 601 | |||||||||
2004 | 95 | 452 | 9 | 51 | 32 | 575 | 2025 | 3025 | 5月東京エンデューロ、8月に初めて不動峠に登る、8月FELT-F50 | |
2005 | 57 | 367 | 6 | 45 | 47 | 78 | 452 | 3502 | 4118 | 東京エンデューロ |
2006 | 42 | 194 | 42 | 36 | 33 | 38 | 498 | 2446 | 3054 | 8月末に引っ越して駅まで自転車に |
2007 | 54 | 210 | 166 | 51 | 32 | 34 | 1076 | 2301 | 3470 | 12月から市内走行が増える |
2008 | 38 | 148 | 103 | 83 | 31 | 39 | 1316 | 2025 | 3428 | |
2009 | 63 | 233 | 47 | 118 | 32 | 33 | 1526 | 2231 | 4004 | |
2010 | 63 | 243 | 33 | 114 | 39 | 48 | 1423 | 2600 | 4109 | Bianchi Lupo 導入 |
2011 | 51 | 190 | 42 | 150 | 50 | 43 | 1878 | 3275 | 5330 | 8月にPanaチタン車、Rotor Qring導入 |
2012 | 44 | 160 | 38 | 135 | 50 | 40 | 1740 | 3370 | 5400 | Garmin Edge800導入 |
2013 | 35 | 120 | 38 | 117 | 58 | 38 | 1590 | 3569 | 5317 | |
2014 | 34 | 146 | 38 | 109 | 46 | 31 | 1493 | 2863 | 4400 | 降圧剤を飲み始める |
2015 | 59 | 242 | 49 | 40 | 3682 | 5690 | よくがんばった | |||
2016 | 32 | 119 | 60 | 8 | 36 | 2253 | 2661 | 6月から横浜単身赴任 | ||
2017 | 48 | 20 | 37 | 20 | 2026 | 2567 | 6月からAnchorRL9 | |||
2018 | 57 | 48 | 25 | 38 | 21 | 2108 | 2871 | runはやめる、降圧剤も止める。R260 | ||
2019 | 38 | 13 | 150 | 1847 | 2014 | 峠登りがつらくなった。70km以上も疲れが残る。9月からR270 | ||||
2020 | 15 | 19 | 140 | 2960 | 3100 | run再開 | ||||
2021 | 20 | 10 | 2200 | |||||||
2022 | 24 | 10 | 39 | 15 | 100 | 2000 | 2100 | |||
2023 | 東京通勤 | |||||||||
2024 | ||||||||||
2025 |