º£Ç¯¤â5000Ò¤¬ÌÜɸ¡£
1 | 2013/1/4 (Fri) 9:00- |
ÉÔưƽ-É÷ÊÖƽ-¤Ä¤Ä¤¸¥öµÖÃó¼Ö¾ì-½½»°ÄÍ-¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó-Ä«Æüƽ | »Å»ö¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤Æº£Ç¯ºÇ½é¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡£ Ä«µ¯¤¤ë¤È¡¢-4¡î¤Ç¡¢ÌÔÎõ¤Ë´¨¤¤¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¤òÃå¹þ¤ó¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¡£¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢É÷¤â¶¯¤¤¡£ | 55Ò | 1/1 |
2 | 2013/1/6 (Sun) | ¾®Ä®¤ÎΤ¡¢Æü»Þ¿À¼Ò¤Î½é·ØÉÕ¤ | ¥Þ¥Ä¥Ê¥¬¤µ¤ó¤ÎSRM¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¡£»×¤Ã¤¿¤Û¤É´¨¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é·ØÉÕ¤¡£ | 45km | |
3 | 2013/1/12 (Sat) | ¼éëÊýÌÌ¡¢Ê¿ÃÏ | ´¨¤¹¤®¡¢0Åٰʲ¼ | 21km | |
4 | 2013/1/13 (Sun) | SRM¥·¥ç¡¼¥È¡¢¾®Ä®¤ÎΤ | ¥Þ¥Ä¥Ê¥¬¤µ¤ó¤Î¥¬¥¤¥É | 40 | |
5 | 2013/1/20 (Sun) | SRM¥·¥ç¡¼¥È¡¢¤Ä¤¯¤ÐËÌÉô | ¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤(4¿Í¡Ë¤Î¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¡£°¤Éô¤µ¤ó¤Î¥¬¥¤¥É¡¢ÃÞÇÈ»³¤Ï¤â¤¦À㤬ÍϤ±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿å¼é¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¡¢Ê¿ÃϤʤΤˡ¢¤Þ¤ÀÀ㤬¿¤«¤Ã¤¿¡£ | 45 | |
6 | 2013/1/27 (Sun) | ÉÔưƽ¡¢É÷ÊÖƽ¡¢ÅòÂÞƽ¡¢È¬¶¿¡¢Ä«Æü¥È¥ó¥Í¥ë | ɽÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎÆü±¢¤ÎÆ»¤Ð¤¿¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÀ㤬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ½Æ»¤â½ê¡¹Åà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¼£¤ÎÇÀ¶¨¤Î¤½¤Ð¤ä¤Þ¤Û¤í°Ã¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¹ÔÎó¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£ | 50 | 1/2 |
7 | 2013/2/3 (Sun) | ¹©¶ÈÃÄÃÏÊýÌ̤ÎÊ¿ÃÏ | 36 | ||
8 | 2013/2/10 (Sun) | ÉÔưƽŽ¤É÷ÊÖƽŽ¤È¬¶¿Ž¤´äÀ¥Ž¤¤ê¤ó¤ê¤ó | 90 | 1/3 | |
9 | 2013/2/23 (Sat) | Ä«Æüƽ-¥¤¥Á¥´¼í¤ê¡¼Ä«Æü¥È¥ó¥Í¥ë | ¹Ô¤¤ÏŽ¤Ä«Æüƽ¤ò±Û¤¨¤¿¤¬Ž¤µ¢¤ê¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç³Ú¤ò¤¹¤ëŽ¡°Ê¸åºêÇÀ±à¤Î¤¤¤Á¤´¤ÏŽ¤¹âÀß¼°¤ÇŽ¤Â²¼¤ÏÅ¥¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤·Ž¤¤«¤¬¤Þ¤Ê¤¯¤ÆÎɤ¤Ž¡¥¤¥Á¥´¤Î¼ïÎब°ã¤¦¤é¤·¤¯,¿§¤¬Çö¤¤¤¬Ž¤Ì£¤Ï´Å¤¤Ž¡1300±ßŽ¡ | 57 | 1/4 |
10 | 2013/3/3 (Sun) | ÉÔưƽŽ¤ÃÞÇÈ»³ÇßÎÓ | ¤Þ¤À3ʬºé¤ | 53 | 2/6 |
11 | 2013/3/9 (Sat) | ¿å¸ÍÐó³Ú±à | µÞ¤Ë²¹ÃȲ½Ž¤½é¤á¤ÆÐó³Ú±à¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ç¹Ô¤¯Ž¡ÇߤϤޤÀ3ʬºé¤Ž¡ÃÞÇÈ»³Ž¤Çß±à¸ø±à¤ÎÊý¤¬Îɤ¤Ž¡µ¢¤êÆ»¤ÏNavi¤¬¥¢¥Û¤ÇÌÂÁö¤·¤¿Ž¡¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê±ó²ó¤ê¤ÎÆ»¤òÊԤ߽Ф¹¤Î¤À¤í¤¦?¹Ô¤¤ÏŽ¤Äɤ¤É÷Ž¤µ¢¤ê¤Ï¸þ¤«¤¤É÷Ž¡ | 112 | |
12 | 2013/3/16 (Sat) | ÉÔưƽŽ¤ÃÞÇÈ»³ÇßÎÓ | Ä«¤Ï5¡î¤¯¤é¤¤¤À¤¬Ãë¤Ï15¡î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¾å¤¬¤ëŽ¡ÇòÇߤ¬¤ä¤Ã¤ÈËþ³«Ž¤¹ÈÇߤÏÀ¹¤ê¤ò²á¤®¤¿¤¯¤é¤¤Ž¡ | 50 | 2/8 |
13 | 2013/3/23 | ÉÔưƽŽ¤É÷ÊÖƽŽ¤ÅòÂÞŽ¤¾®³Àî | ¼«Æ°¼Ö(¿·¼Ö¡¢CX5)¤¬Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡£ | 78 | 1/9 |
14 | 2013/4/6 (Sat) | ¾å¹âÄŤγÄÍ°äÀ× | µ¢¤ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È±«¤¬¹ß¤ë | 20 | |
15 | 2013/4/7(Sun) | SRM ÀéÂåÅÄ | Âç´Ø¥¤¥Á¥´±àŽ¡ÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯Ž¡ | 50 | |
16 | 2013/4/13 (Sat) 8:50-15:15 | ¾åÁ¾Æ½¡¢É÷ÎÏȯÅÅ¡¢²ÃÇÈ»³¡¢ÈÄÉßƽ¡¢´äÀ¥¡¢¿¿ÊÉ¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó | µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢É÷¤Î¤Ê¤¤¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¡Ë¡¢¤¤¤¤Å·µ¤¤Î½µËö¡£¤·¤«¤·¡¢µ¤²¹¤ÏÄã¤á(13¡î¡Ë¡£É÷ÎÏȯÅŤޤǹԤ¯¤Î¤Ïºòǯ¤Î11·î¤«¤éȾǯ¤Ö¤ê¡£¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Ï¥ó¥°¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Îµ¡¿ô¤¬È¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£30¿Í¡¢50µ¡¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£É÷ÎÏȯÅŤϡ¢2µ¡¤ÎÆâ¤Î°ìÊý¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢2µ¡¤È¤âËþ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ì¡£Æ½Æ»¤Ï¡¢¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤Æ±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢ÌÚ¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÍդäѤ¬ÀѤâ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃǤ¹¤ë¿åÏ©¤ÎÅ´À½¤ÎÏȤ¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Áö¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£Å´Å¥ËÀ¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©´äÀ¥¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý²°¤Ç¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ò¿©¤¹¡£700±ß¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤«¡£´äÀ¥¤«¤é38km¤Îµ¢¤ê¤Ï¡¢É÷¤â¤¢¤ê¡¢¤¬¤Ã¤¯¤·Èè¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À²ÃÇÈ»³¤Þ¤Ç¾å¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ | 97 | 3/12 |
17 | 2013/4/27 (Sat) | ÉÔưƽŽ¤É÷ÊÖƽŽ¤¤Ä¤Ä¤¸¥öµÖÃó¼Ö¾ìŽ¤ÅòÂÞƽ | ÃȤ«¤¯¤Ê¤é¤ó¤ÍŽ¡¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¤òÃå¤Æ½Ð¤¿Ž¡ | 65 | 2/14 |
18 | 2013/5/3 (Fri) | Ä«Æü¥È¥ó¥Í¥ëŽ¤³Þ´Ö·Ý½Ñ¤Î¿¹Ž¤´äÀ¥Ž¤¤ê¤ó¤ê¤ó | Æ«±êº×(¤Ò¤Þ¤Ä¤êŽ¤Æ«´ï»Ô)¤Ë½Ð¤«¤±¤ëŽ¡¥È¥ó¥Í¥ë¤â½ÐÍ褿¤·Ž¤Garmin¤¬±ª²óÏ©¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇŽ¤Æ½¤ò±Û¤¨¤º¤Ë¹Ô¤±¤¿Ž¡ Garmin¤Ë¥³¡¼¥¹¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ½Ð¤¿¤Î¤À¤¬Ž¤¤È¤¤É¤off course¤Ë¤Ê¤ë¤ÈŽ¤ÃÏ¿Þ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤êŽ¤¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëŽ¡µÏ¿¤ÏÉÔÀµ³Î¤À¤Ã¤¿Ž¡ | 103 | |
19 | 2013/5/5 (Sun) | ÉÔưƽŽ¤É÷ÊÖƽŽ¤ÅòÂÞƽŽ¤¤æ¤ê¤Î¶¿Ž¤¥È¥¥¥ê¡¼Ž¤Ä«Æü¥È¥ó¥Í¥ë | ¼Â¤¯¤ó¤ÈŽ¡¤¢¤Þ¤êµ÷Î¥¤Ï¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž¡Æ»¤¬¼«Æ°¼Ö¤Çº®¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆäËÄ«Æü¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¶²ÉݤÀ¤Ã¤¿¡£ | 53 | 1/15 |
20 | 2013/5/12(Sun) | ¾®Ä®¤ÎΤÊýÌÌ | SRM¡¡¡Ê¤â¤È¤¶¤ï¤µ¤ó¡Ë | 45 | |
21 | 2013/5/19(Sun) | ¾®³Àî | SRM (¤¢¤Ù¤µ¤ó¡Ë | 53 | |
22 | 2013/5/25(Sat) | ÉÔÆ°¡¢É÷ÊÖƽ¡¢ÅòÂÞƽ¡¢ÎÓÆ»¤òÄ̤äƾåÁ¾Æ½¡¢¿¿ÊÉ¡¢¾®³Àî¡¢µÈ¾Â | ¼Â¤¯¤ó¤È¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎɤǰì¿Í¤Ç¹Ô¤¯¡£¾®³Àî¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥Ô¡¼¤¬²ÖÀ¹¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ä«¡¢È¾Âµ¤Ï´¨¤¤¤Î¤Ç¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¤òÃ失¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãë¤Ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¥Á¥§¡¼¥ó¤òÂؤ¨¤¿ |
77 | 2/17 |
23 | 2013/6/1 (Sat) 9:00-15:00 | °ðÉß-º´¸¶-ĬÍè-²â¥ö±º | ¼Â¤¯¤ó¤ÈŽ¡°ðÉߤޤǤώ¤¹â®¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Ç¹Ô¤¯Ž¡¾ÂÅı¿Æ°¸ø±à¤Ë¼«Æ°¼Ö¤ò»ß¤á¤ÆŽ¤2Âæ¤Î¼«Å¾¼Ö¤ò°ú¤¤º¤ê½Ð¤¹Ž¡Garmin¤òÆþ¤ì¤ÆŽ¤¥³¡¼¥¹¤òÆɤ߽Ф½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬Ž¤¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤! º´¸¶¤ÏŽ¤GW¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆŽ¤Îɤ¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇŽ¤¥¢¥ä¥áº×¤ê¤Î6·î¤Ë¤Þ¤¿¼«Å¾¼Ö¤ÇÍ褿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ž¡Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤¬Å·µ¤¤¬¤è¤¤¤Î¤ÇŽ¤Ä¥¤êÀڤäƾè¤êÆþ¤ì¤¿¤¬Ž¤¿Í½Ð¤Ï¤Þ¤Ð¤éŽ¡GW¤Î1/10¤¯¤é¤¤?¿åÀ¸¿¢Êª±à¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤¬Ž¤¤Þ¤ÀÌ©ÅÙ¤¬Ä㤤´¶¤¸Ž¡Ä¬Íè¤ÏŽ¤¤â¤Ã¤È¼ä¤·¤«¤Ã¤¿Ž¡ÅÚ±º¤È¤Î´Ö¤Ë¹â®Äú¤¬ÅÚÆü±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃΤ俤Τ¬¼ý³ÏŽ¡µ¢¤êÆ»¤ÏŽ¤Äɤ¤É÷¤Ç³Ú¤À¤Ã¤¿¤¬Ž¤Å·µ¤¤¬±¢¤Ã¤Æ´¨¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿Ž¡ |
89 | 0 |
24 | 2013/6/9(Sun) 8:15-11:15 | SRM¥·¥ç¡¼¥È¤Ä¤¯¤ÐËÌÉô¼þÍ· | Çß±«¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤¬Ž¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìÆüÌܤÀ¤±¤ÇŽ¤¤º¤Ã¤ÈÅ·µ¤¤¬¤è¤¤Ž¡º£Æü¤â¤¤¤¤Å·µ¤¤À¤Ã¤¿Ž¡³ä¤ÈÎä·¤¤¤Î¤ÇŽ¤¤Þ¤ÀÇß±«Á°Àþ¤ÏÆî¤Ë¤¢¤ëŽ¡ ½éµé¼Ô¥³¡¼¥¹¤Ê¤Î¤ËŽ¤°¤Éô¤µ¤ó¤ÏŽ¤¤«¤Ê¤ê¹â®¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿Ž¡Ê¿¶Ñ24Ò¤¯¤é¤¤¤«Ž¡ | 45 | 0 |
25 | 2013/6/15 (Sat) 7:40-11:15 | ÉÔưƽ-É÷ÊÖƽ-ÅòÂÞƽ-¤ê¤ó¤ê¤ó-¼ÇÀ¸Èª | ¸á¸å¤Ï±«¤È¤ÎͽÊó¤Ê¤Î¤ÇŽ¤µÞ¤¤¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ëŽ¡¤Ç¤âŽ¤½ë¤¯¤â´¨¤¯¤â¤Ê¤¯Ž¤¹ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯Ž¤¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤¤¤¤¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿Ž¡ ¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤³¤Á¤é |
64 | 2/19 |
26 | 2013/6/22 (Sat) 8:55-11:00 | ÉÔưƽ-Ä«Æüƽ | ¸á¸å¤«¤é±«¤È¤ÎͽÊóŽ¡ÌÀÆü¤«¤é³¤³°½ÐÄ¥¤Ê¤Î¤ÇŽ¤·Ú¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ëŽ¡ÉÔưƽ¤«¤éŽ¤É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÇÄ«Æüƽ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤êŽ¡Ä«Æü¥È¥ó¥Í¥ë¤¬½ÐÍè¤Æ¤«¤éŽ¤Ä«Æüƽ¤òÅФë¤Î¤â²¼¤ë¤Î¤âµ×¤·¤Ö¤êŽ¡ º£Æü¤ÏŽ¤²Æ»ê¤À¤í¤¦¤«? | 43 | 1/20 |
27 | 2013/6/29 (Sat) 9:00--12:15 | ÉÔÆ°-É÷ÊÖ-ÅòÂÞ-¾®³Àî-¤ê¤ó¤ê¤ó¡¼¼ÇÀ¸Èª(Â滳¸ø±à) | ºòÆüŽ¤Êƹñ½ÐÄ¥¤«¤éµ¢¹ñŽ¡²á¾ê¤ËÀݼ褷¤¿¥«¥í¥ê¡¼¤òdz¤ä¤¹¤Ù¤¯Ž¤Áá¤á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ëŽ¡Ê¿¶Ñ22.4km/hŽ¡ º£Æü¤ÇŽ¤PanaTitan¤ÏŽ¤6000Ò¤òĶ¤¨¤¿Ž¡ÎϤò¤¤¤ì¤Æ¤³¤°¤ÈŽ¤¥»¥ó¥µ¡¼¤È¥¿¥¤¥ä¤Î¼§ÀФ¬¿¨¤ì¤¢¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ëŽ¡ |
74 | 2/22 |
28 | 2013/7/6 (Sat) 9:00-13:00 | ÉÔÆ°-É÷ÊÖ-ÅòÂÞ-¤ê¤ó¤ê¤ó-¼ÇÀ¸Èª | Èó¾ï¤Ë½ë¤«¤Ã¤¿¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë2ËܤòÄɲä·¤¿¤¬¡¢Â¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é¿å¤ò¤¬¤Ö¤Î¤ß¤·¤¿¡£PanaTitan¤ÏŽ¤6000¥¥í¤òĶ¤¨¤¿ | 65 | 1/23 |
29 | 2013/7/13 (Sat) 8:30-12:30 | µíµ×¾ÂŽ¤À¾Ã«ÅÄÀÅìëÅÄÀ°ð²ÙÀÇÀÎÓÃÄÃÏ | ¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÆîÆîÀ¾ÊýÌÌŽ¡Garmin¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤á¥³¡¼¥¹¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Ž¡Àî¤È¾Â¤Ë°Ï¤ï¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÏŽ¤¼«Æ°¼Ö¤â¾¯¤Ê¤¤¤¬Ž¤²È¤âŹ¤â¤Ê¤¯Ž¤¼ä¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«Ž¤È붤À¤Ã¤¿Ž¡Í½Äꤷ¤Æ¤¤¤¿Àî±è¤¤¤ÎÆ»¤ÏŽ¤ÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž¡½ë¤«¤Ã¤¿Ž¡¥Ü¥È¥ë2Ëܤξ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯1ËܾÃÈñŽ¡¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é | 65 | 0/23 |
30 | 2013/7/15 (Mon) ³¤¤ÎÆü¡¡8:20-13:15 | Àв¬Ž¤È¬¶¿Ž¤Ä«Æü¥È¥ó¥Í¥ë | Àв¬»Ô¤Î»ËÀפòˬ¤Í¤ë¤¬Ž¤¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž¡Ä«¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤¬Ž¤µ¢¤ê¤Ï½ë¤«¤Ã¤¿Ž¡ | 64 | 0/23 |
31 | 2013/7/20 (Sat) 8:30-11:30 | ¤ê¤ó¤ê¤óŽ¤ÉÔưƽŽ¤É÷ÊÖƽŽ¤¼ÇÀ¸Èª | Èæ³ÓŪÎä·¤¤Ž¡¸á¸åŽ¤ÍѤ¬¤¢¤ë¤Î¤Çû¤á¤Çµ¢¤ëŽ¡ | 54 | 1/24 |
32 | 2013/7/21 (Sun) 8:30-11:00 | SRMËÌÉô¼þÍ· | ¤¢¤Ù¤µ¤óÀèƳŽ¤¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹ | 60 | 0/24 |
33 | 2013/7/27 (Sat) 9:20-13:30 | ²â¥ö±ºŽ¤¤¢¤ß¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈŽ¤µíµ×¾ô±ñŽ¤µíµ×/·Ôºê | ¸å¤Î¥¿¥¤¥ä¤Î¦Êɤ¬¤Ò¤É¤¯½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òȯ¸«Ž¤¤¹¤°¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥È¤·¤½¤¦Ž¡FELT¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ëŽ¡¤½¤³¤ÇÂ籫¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ä¤àŽ¡½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¿¥¤¥ä¸ò´¹Ž¡¤È¤³¤í¤¬¥Á¥å¡¼¥Ö¥ì¥¹¥ê¥à¤«¤é¤¬¤Ï¤º¤ì¤Ê¤¤Ž¡ ¤É¤¦¤Ë¤â¤À¤á¤Ê¤Î¤ÇŽ¤¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀڤ뎡¥±¥Ö¥é¡¼¥Ó¡¼¥É¤òÀڤ俤é°ì½Ö¤Ç¥Ó¡¼¥É¤¬³°¤ì¤¿Ž¡¼ê¤¬Äˤ¤¤Ê¤¬¤é¤âFELT¤Ç½ÐȯŽ¡FELT¤ÏŽ¤¼Â¤Ë¾è¤ê¿´ÃϤ¬¤è¤¤Ž¡¥¿¥¤¥ä¤¬25¤ÈÂÀ¤¤¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ž¡ÅÓÃ掤¤ä¤Ï¤êŽ¤¿ô²óŽ¤¥¹¥³¡¼¥ë¤¬Í褿Ž¡ | 62 | 0/24 |
34 | 2013/8/4 (Sun) 8:00-11:50 | ÉÔưƽŽ¤É÷ÊÖƽŽ¤ÅòÂÞƽŽ¤¾®³Àî | ºòÆü¤ÏÀîºê¤Îɱ¡¤ØŽ¡ Ë̾òÂçÃÓ¤ÎÏ¡¤¬Ëþ³«Ž¡Garmin¤ÏŽ¤¥ê¥ó¥ê¥ó¥í¡¼¥É¤òÆ»¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÀŽ¡ÌÀÌî¹â¹»¤ÎÁ°¤Î¸©Æ»131¹æ¤ò¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤¬Ž¤¼«Å¾¼Ö¤Ë¤ÏÁö¤ê¤Ë¤¯¤¤Æ»¤ÀŽ¡¿åÊäµë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬Ž¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¤Ê¤¯Ž¤¼«Æ°ÈÎÇ䵡¤¬¸Î¾ãÃæ¤Ç¤Þ¤¤¤Ã¤¿Ž¡panatitan¤ÏŽ¤6400km¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ž¡IRC¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥ì¥¹¤Ï²÷Ä´ |
69 | 1/25 |
35 | 2013/8/10(Sat) 7:45-12:00 | ÉÔưƽŽ¤È¬¶¿Ž¤´äÀ¥Ž¤ | ²ÆµÙ¤ßŽ¡È¬¶¿¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¤¬¼Ö¤¬Â¿¤¤Ž¡¥À¥ó¥×¤Ë¤¹¤°ÏƤòÄɤ¤±Û¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÏƬ¤ËÍ褿Ž¡½ë¤¤Ž¡Á°È¾¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤¬Ž¤´äÀ¥¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤Ï¿åÉÔ¤Ǥ·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿Ž¡¤Û¤È¤ó¤ÉÆü¼Íɤˤʤ꤫¤±Ž¡ÈÄÉßƽ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç31.5km/h¤Î¥é¥Ã¥×(5Ò)¤¬½Ð¤¿Ž¡ | 90.5 | 1/26 |
36 | 2013/8/12 (Mon) 8:00-10:40 | ¥Õ¥©¥ó¥Æ¡¼¥Ì¤Î¿¹Ž¤¥ë¡¼¥é¥ëµÈÀ¥ | Felt¤Çgo. Ê¿ÃÏŽ¤ÌÕÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ÎÃæ±ûÉô¤ò»¶ºö Í·ÊâÆ»¤òÄ´ºº |
36 | 0/26 |
37 | 2013/8/14 (Wed) | ÉÔưƽ-É÷ÊÖƽ-ÅòÂÞƽ-¾®³Àî | ½ë¤«¤Ã¤¿Ž¡Æü¾Æ¤±¤â¿Ê¤ó¤Ç¹õ¤³¤²Ž¡½µÆü¤À¤¬Ž¤¤ªËߤʤΤǎ¤¼ÖÄ̤ê¤â¼«Å¾¼Ö¤â¾¯¤Ê¤¤Ž¡ÁêÊѤï¤é¤º½ë¤¤Ž¡¿åʬÊäµë¤¬ÂçÊÑŽ¡2ËܤΥܥȥë¤ÏŽ¤35km°Ì¤Ç¶õ¤Ë¤Ê¤êŽ¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç900ml¤Î¥Ý¥«¥ê¤òÊäµëŽ¡ ´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬Ž¤¤É¤ó¤É¤óæ¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦Ž¡µ¢¤Ã¤ÆŽ¤¿åÉ÷Ϥ¤ËÆþ¤ë¤ÈÀ¸¤Ê֤뎡¾®³Àî¤Ç¤Ï¼å¤¤¸þ¤«¤¤É÷¤À¤Ã¤¿¤¬Ž¤¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ27.1kph¤Î¥é¥Ã¥×¤ò½Ð¤·¤¿Ž¡ |
78 | 1/27 |
38 | 2013/8/17 (Sat) 7:30-11:45 | Íøº¬ÀîÊýÌÌ | Íøº¬Àî¤ÎÅÚ¼ê¤ÏŽ¤¼«Æ°¼Ö¤â¤Ê¤¯Ž¤Áö¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿Ž¡°ìÈÌÆ»¤âŽ¤¤ªËߵ٤ߤʤΤǼ«Æ°¼Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬Ž¤354¹æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ž¡ | 78.5 | 0/27 |
