Penguin!! Matchan ¾¾°æ½Ó¹À
ÆüÉÕ | ¥ë¡¼¥È | µ÷Î¥km | ¹âÄ㺹 | »þ´Ö¡¢Ê¿¶Ñ®ÅÙ | ||
1 | 2005/1/2 | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢ÅòÂÞË̦²¼¤ê¡¢È¬¶¿¡¢´äÀ¥¡¢¥ê¥ó¥ê¥ó¥í¡¼¥É | 90 | 600 | ŵ¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡¢¥¿¥¤¥Ä¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡£ÀÑÀã¡¢Åà·ëÏ©¡¢2²óȾžÅÝ¡£ÉٻΤ¬¸«¤¨¤ë¡£ | |
2 | 2005/1/9(Æü) | ¥ê¥ó¥ê¥ó¥í¡¼¥É¡¢±«°ú´Ñ²»¤Ç°ú¤ÊÖ¤¹ | 65 | 24 | ´¨¤¤¡£Ä«2.5ÅÙ¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·ÅÀ6ÅÙ¡¢µ¢¤ë¤È11ÅÙ¡£10ÅÙ¤òĶ¤¨¤ë¤È¤±¤Ã¤³¤¦ÃȤ«¤¤´¶¤¸Ž¡É¨Äˤ¤Ž¡ | |
3 | 2005/1/22¡ÊÅÚ¡Ë | Æ£Âô¡¢Ä«Æüƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¢¿À¼Ò¡¢ÃÞÇȱإê¥ó¥ê¥ó¥í¡¼¥É¡¢Æ£Âô | 50 | 550 | Ä«3¡¥9ÅÙ¡¢É÷ÊÖƽ4¡¥2ÅÙ¡¢ÃÞÇȱØ10ÅÙ¡£»³ÅФê¤Ï´À¤ò¤«¤¯¤¬¡¢²¼¤ê¤Ï´¨¤¤¡£Ê¿ÃϤϡ¢¸þ¤«¤¤É÷¤¬´¨¤¤¡£ Ä«Æüƽĺ¾å¤Þ¤Ç1»þ´Ö¡¢É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó30ʬ¡£ÉٻΤ¬¸«¤¨¤ë¡£ ¥ê¥ó¥ê¥ó¥í¡¼¥É¤ÏÄɤ¤É÷¡¢»þ®40¥¥í |
|
4 | 2005/1/29(ÅÚ) | Æ£Âô¡¢¥ê¥ó¥ê¥ó¥í¡¼¥É¤Ç´äÀ¥¤Þ¤Ç±ýÉü | 75 | 3»þ´Ö25ʬ | ½é¤á¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¡£Ä«4ÅÙ¡¢11»þ11ÅÙ¡£10ÅÙ¤òĶ¤¹¤È´À¤¬½Ð¤ë¡£ ¼êÂÞ¤ÎÃæ¤â´À¤ò¤«¤¯¡£¤ê¤ó¤ê¤ó¤ÎÉüÏ©¤ÏÄɤ¤É÷¡£É¨¤ÏÂç¾æÉס£ | |
5 | 2005/1/30(Æü) | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢¿À¼Ò | 48 | 450 | 2»þ´ÖȾ | 4-9ÅÙ¡£Æüº¹¤·¤Ï¶¯¤¤Ž¡ÃÞÇÈ»³¤«¤éÉٻ볤¬¤«¤¹¤«¤Ë¸«¤¨¤ëŽ¡ |
6 | 2005/2/5¡ÊÅÚ¡Ë | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢É½ÅòÂÞ¡¢¿¿Êɤê¤ó¤ê¤ó | 60 | 550 | 3»þ´Ö | ½Ðȯ8:30 1.6ÅÙ¡¢Æ½5ÅÙ¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó8¡Ý9ÅÙ¡£´¨¤¤¡£À¾É÷¤¬¶¯Îõ¡£ |
7 | 2005/2/11¡Ê¶âŽ¤·ú¹ñµÇ°Æü¡Ë | ¿¿À¾¤ØŽ¤²¼ÁíÍøº¬ÀîÂ綶¤Þ¤Ç±ýÉü | 64 | 3»þ´ÖȾ | µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤êŽ¤ËÌÀ¾¤ÎÉ÷¤¬¶¯Îõ¡£Íøº¬Àî¶áÊÕ¤«¤é¤Ï·²ÇϤÎÀ־뻳¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡£Á°¤Ï¥ß¥É¥ë¤À¤±»È¤¦Ž¡ | |
8 | 2005/2/12(ÅÚ) | ÉÔưƽŽ¤É½ÃÞÇÈ¡¢ÅòÂÞ¡¢¿¿Êɤê¤ó¤ê¤ó | 60 | 550 | 22km/h | À²Å·¤Ê¤ì¤ÉÉ÷¶¯¤·Ž¤µ¤²¹Ä㤤¡£ÅФê¤Ç¤ÏÂç´À¤ò¤«¤¯Ž¡ÉٻΤ¬¤«¤¹¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¡£²¼¤ê¤Ï´À¤¬´¥¤¤¤Æ´¨¤¤Ž¡ºä¤Î²¼¾¾±É°Ã¤Ç¤½¤Ð¤ò¿©¤¹¡£µ¢¤Ã¤ÆÉ÷Ϥ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃȤޤ뎡 |
9 | 2005/2/26(ÅÚ) | Ä«Æüƽ¤òɽ¤«¤é΢¤Ø¡¢È¬¶¿¤Ç¥¤¥Á¥´¼í¤ê¡¢ÉÔưƽ¤ò΢¤«¤éɽ¤Ø | 45.5 | 600 | Àè½µ¤Ï±«¡£2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¼«Å¾¼Ö¡£ 4-6ÅÙ¡£Æ½¤Ï¡¢Åà·ë¤¢¤ê¡£¥¤¥Á¥´¼í¤ê1300±ß¡£µ¢¤ê¤Ë¾¾±É°Ã¤Ç¤½¤Ð¤ò¿©¤¹¡£ |
|
10 | 2005/3/12(ÅÚ) | ÉÔưƽ¤ò±Û¤¨¤ÆȬ¶¿¤ÎÄԤǥ¤¥Á¥´¼í¤ê¡¢Ë̾夷¤Æ¾åÁ¾Æ½(À¾¸÷±¡¡Ë¡¢ËÌÉôÎÓÆ»¤ÇÆî²¼¤·¤ÆÅòÂÞƽ¤òÀ¾¤Ë²¼¤ê¤ë¡¢¥ê¥ó¥ê¥ó¥í¡¼¥É¤òÄ̤äÆÅÄÅÙÉô¡£ | 70 | 700 | 9»þȾ¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÅÓÃæ¡¢¥¤¥Á¥´¼í¤ê¡¢¥½¥Ð²°¤Ë´ó¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È2»þ¡£ Æ»¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤êÊø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤êÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢¤È¤Ð¤»¤Ê¤¤¡¢Ê¿¶Ñ20¥¥í¡£ |
Àè½µ¤ÏÅ·µ¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï10ÅÙ¤òĶ¤¨¤ë¡£¥ª¡¼¥Ð¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤·¡¢windbreaker¤ÏɬÍס£ ¥¹¥×¥í¥±¥Ã¥È¤ò105¤Î12-25T¤ËÂؤ¨¤¿wheel¤Ç¹Ô¤¯¡£ ¥¤¥Á¥´¼í¤ê¤Ï1000±ß¡£ËÌÉôÎÓÆ»¤ÏÆ»¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É¨¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄˤ¤¤¬²÷Ä´¡£¥½¥Ð²°¤Ç¥¤¥Á¥´¼í¤ê¾ðÊó¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¡£ |
11 | 2005/3/19 (ÅÚ¡Ë | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¢Î¢É÷ÊÖ¤·Æ½²¼¤ê¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯Á°¥¤¥Á¥´¼í¤ê¡¢¾åÁ¾Æ½¡¢À¾¸÷±¡¡¢¿¿ÊÉ¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó | 72 | 920 | Ê¿¶Ñ22¥¥í | Å·µ¤¤Ï¤è¤¤¤¬¡¢µ¤²¹¤ÏºòÆü¤è¤ê5ÅÙ¤Û¤ÉÄ㤤¡£8-16ÅÙ¡£²ÖÊ´ÂçȯÀ¸¡£¶ËÀ²Å·¤Ê¤ì¤É¡¢²ÖÊ´¤Ç²â¤ó¤ÇÉٻ볤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£Æ±¹Ô¼Ô¤Ï²ÖÊ´¤ÇÌ̤ܶ¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊ֤롣É÷ÊÖ¤·Æ½¤ÏÄ̹Իߤᡣ¼ÐÅÙ20%¤ò±Û¤¨¤ë·ãºä¡£µ¢¤ê¤Ï¾¾±É°Ã¤Ç¤½¤Ð¤ò¿©¤¹¡£ |
12 | 2005/3/21 | ¤ê¤ó¤ê¤ó¤«¤éÃÞÇÈ»³¿À¼ÒÁ°¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥¦¥§¥£¡¢É½ÃÞÇÈÆî¸þ¤¡¢Ä«Æüƽ¡¢Æ£Âô | 48 | 680 | Ê¿¶Ñ21.8 | Ä«¤Ï10ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç´¨¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¢Ãå»þ¤Ï16ÅÙ¡£²ÖÊ´ÂçȯÀ¸¤Ç¶õ¤¬²â¤à¡£¿À¼ÒÁ°¤Î¾å¤ê¤Ï6¥¥í¡¢¤»¤¤¤¼¤¤10%¡£ |
13 | 2005/3/26 (ÅÚ¡Ë | ¤ê¤ó¤ê¤ó¤«¤éÃÞÇÈ»³¿À¼ÒÁ°¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥¦¥§¥£¡¢É½ÃÞÇÈÆî¸þ¤¡¢Ä«Æüƽ¡¢Æ£Âô | 48 | 680 | Ê¿¶Ñ22 | 9»þ½Ðȯ¡£Ä¹ÂµÄ¹¥¿¥¤¥Ä¡£Æ½¤Ï12ÅÙ¡¢²¼¤ê¤ë¤È15ÅÙ¡£¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç²ó¤ë¡£ |
14 | 2005/4/2 (ÅÚ¡Ë | Ä«Æüƽ¡¢Î¢Ä«Æüƽ¤ò²¼¤ë¡¢ÄԤǥ¤¥Á¥´¼í¤ê¡¢¤È¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ΢ÉÔÆ°¤ò¾å¤ê¡¢ ɽÉÔÆ°¤ò²¼¤ê¤ë¡£¤ê¤ó¤ê¤ó¤«¤éµ¢¤ë¡£ | 41 | 600 | 9»þȾ½Ðȯ¡£¹â¹»À¸·óÂç³ØÀ¸¤òÆó¿ÍÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡£Æޤꡣ10ÅÙÁ°¸å¡£ | |
15 | 2005/4/9 (ÅÚ¡Ë | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢Î¢ÅòÂÞ¡¢È¬¶¿¡¢´äÀ¥¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¤ÇÆ£Âô¤Þ¤Ç | 94 | 580 | Ê¿¶Ñ23.5 | ºù¤¬Ëþ³«¤Î½µËö¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡£ |
16 | 2005/4/16 (ÅÚ¡Ë | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢Î¢ÅòÂÞ¡¢È¬¶¿¡¢¾åÁ¾Æ½À¾¸÷±¡²£¡¢ËÌÃÞÇÈÎÓÆ»¡¢É½ÅòÂÞ²¼¤ê¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó | 73.6 | 1000 | 3»þ´ÖȾ¡¢21.5¥¥í | ¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾å¤ê¤¬Â¿¤¤¡£Æ½¤Ç15ÅÙ¡¢È¬¶¿¤Ë²¼¤ê¤ë¤È19ÅÙ¡£¤Ä¤¯¤Ð¦¤Ë²¼¤ê¤ë¤È23ÅÙ¡£¤À¤±¤ÉÇö¤é´¨¤¯¤ÆŵĹ¥¿¥¤¥Ä¤ÇÀµ²ò¡£Ê¿ÃϤǤϺù¤Ï»¶¤Ã¤¿¤¬¡¢»³¤Î¾å¡¢È¬¶¿¤Ç¤Ïº£¤¬¸«º¢¡£µ¢¤ê¤Ë¤½¤Ð¤ò¿©¤¹¡£ |
17 | 2005/4/23 (ÅÚ¡Ë | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢Î¢ÅòÂÞ¡¢ËÌÉôÎÓÆ»¡¢É½¾åÁ¾Æ½²¼¤ê¤ë¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó | 62 | 650 | 21 | Ⱦµ¡¢Ã»¥Ñ¥ó¡£Æ½¤Î¾å¤Ç¤Ï18ÅÙ¡¢²¼¤ê¤ë¤È23ÅÙ¡£»ç³°Àþ¤¬¶¯¤¤¡£ |
18 | 2005/4/29 | ÉÔưƽ¡¢Î¢ÉÔÆ°²¼¤ê¤ë¡¢È¬¶¿¡¢¸ã¹ñ»³¡¢³Þ´Ö¡¢´äÀ¥¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó | 110 | 750 | Ⱦµû¥Ñ¥ó¡£30Åٶᤤ½ë¤µ¡£¸ã¹ñ»³¤Îƽ¤Ï10%¤òĶ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£³Þ´Ö·Ý½Ñ¤Î¿¹¸ø±à¤ÇÍÛ±ê¡Ê¤Ò¡Ëº×¤ò¸«¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ë¤®¤ä¤«¡£50¹æ¤ÏÁö¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£µ¢¤ê¤Î¤ê¤ó¤ê¤ó¤Ï¸þ¤«¤¤É÷¡£90¥¥í¶áÊդǥѥ󥯡£ | |
19 | 2005/5/1 | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢É÷ÊÖƽ¡¢ÃÞÇÈ»³¿À¼Ò¡¢ÃÞÇȱء¢¤ê¤ó¤ê¤ó | 47 | 450 | 21.5 | ¸åÎؤΥÁ¥å¡¼¥Ö¤ò¼è¤êÂؤ¨¤¿¸å¡¢7»þȾ½Ðȯ¡£ÉÔưƽ¤ÇÂçÎ̤ËÈ´¤«¤ì¤ë¡£ |
20 | 2005/5/3 (²Ð¡Ë | ÉÔưƽ¡¢Î¢ÉÔÆ°²¼¤ê¤ë¡¢È¬¶¿¡¢¸ã¹ñ»³¡¢³Þ´Ö¡Ê·Ý½Ñ¤Î¿¹¸ø±à¡Ë¡¢°ðÅÄ¡¢ÈÄÉß¡¢È¬¶¿¡¢¾åÁ¾Æ½(À¾¸÷±¡¡Ë¡¢¿¿ÊÉ¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó | 121 | 1400 | 21.5 | ºÆ¤Ó³Þ´Ö¡¢Æ«´ï¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ |
21 | 2005/5/5(ÌÚ¡Ë | Ä«Æüƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢ÅòÂÞ¡¢ËÌÉôÎÓÆ»¡Ê´Ý»³¡¢¥¥Î¥³»³¡¢ÂÈø»³¡¢²ÃÇÈ»³¡¢ÈÄÉß¡¢´äÀ¥¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó | 95 | 1400 | 19.5 | µ×¤·¤Ö¤ê¤ËFCR-1¤Ç¹Ô¤¯¡£ºòǯ¤Î8·î21Æü¤ÎÃÞÇÈ»³·Ï½ÄÁö¤È¤Û¤ÜƱ¤¸¥³¡¼¥¹¡Ê²ÃÇÈ»³¿À¼Ò¤È±í»³¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡Ë¡£ºòǯ¤Ïµ¢¤ê¤Ï6»þ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï2»þ¤Ëµ¢Ãå¡£ |
22 | 2005/5/14 (ÅÚ¡Ë | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢ÅòÂÞ¡¢ËÌÉôÎÓÆ»¡Ê´Ý»³¡¢¥¥Î¥³»³¡¢ÂÈø»³¡¢²ÃÇÈ»³¡¢ÈÄÉß¡¢´äÀ¥¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó | 95 | 1250 | Àè½µ¤È¤Û¤ÜƱ¤¸¹ÔÄø¤òFELT¤Ç¹Ô¤¯¡£8»þȾ¤Ë½Ð¤Æµ¢Ãå¤Ï2»þ¡£Poloar¤Ï2400¥«¥í¥ê¡¼¤È¸À¤¦¡£Sensewear¤Ç¤Ï¡¢1800Kcal, heatfluxºÇÂçÃÍ750W/m2¡£ | |
23 | 2005/5/22(Æü¡Ë | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢ÃÞÇÈ»³¿À¼Ò¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó | 52 | 500 | Ìë¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¡ª | |
24 | 2005/5/28 (ÅÚ¡Ë | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢ÅòÂÞ¡¢ËÌÉôÎÓÆ»¡Ê´Ý»³¡¢¥¥Î¥³»³¡¢ÂÈø»³¡¢²ÃÇÈ»³¡¢ÈÄÉß¡¢´äÀ¥¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó | 95 | 1250 | ÃÞÇÈ»³·Ï½ÄÁö¥³¡¼¥¹¡¢4²óÌÜ¡£7»þȾ¤Ë½Ð¤Æµ¢Ãå¤Ï£±»þ¡£Poloar¤Ï2100¥«¥í¥ê¡¼¤È¸À¤¦¡£Sensewear¤Ç¤Ï¡¢1820Kcal, heatfluxºÇÂçÃÍ350W/m2¡£ | |
25 | 2005/6/5(Æü¡Ë | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢ÅòÂÞ¡¢È¬¶¿¡¢ÈÄÉß¡¢´äÀ¥¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢ | 90 | 680 | 24.1¡¡Ìó4»þ´Ö | Polar¤Ç¤Ï1600¥«¥í¥ê¡¼¡£DH¥Ð¡¼¤ò½é»ÈÍÑ¡£F50¤Ï¤³¤ì¤Ç3000¥¥í¤òÁö¤Ã¤¿¡£ |
26 | 2005/6/11 Sat. | ÉÔưƽ(¹©»öÃæ¡Ë¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢ÅòÂÞ¡¢ÃÞÇÈ»³ÎÓÆ»Ë̾塢¾åÁ¾Æ½²¼¤ê¤ë¡¢¿¿ÊÉ¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó | 63 | 600 | 21.5 3»þ´Ö | ÂæÉ÷ÀܶáÃæ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÅ·µ¤Í½Êó¤Ï¤º¤ì¤Æ±«¹ß¤é¤Ê¤¤¡£Æޤꡣ¸á¸å¤«¤é½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£½ÐȯÁ°¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬Âç²»¶Á¤È¶¦¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥È¡£Polar¤Ç900Kcal.¡¢¿´Çï110-130¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£ |
27 | 2005/6/12 Sun. | ÅìÂçÄ̤ꡢ125¹æ²¼ºÊÊýÌÌ¡¢¾®³Àî½Ë¶¶¡¢¾®³ÀîÅì´ßË̾塢¾®³¶¶ÅϤ롢À¾´ßÆî²¼¡¢¿·Ê¡Í붶¡¢ | 51 | 100 | Ê¿¶Ñ»þ®27¥¥í¡¢2»þ´Ö | ¾®³À¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥É¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¸òº¹ÅÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä̹ÔÎ̤⾯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¼þÊդηʿ§¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¤¡£Ê¿Ã³Ï©¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤é¤¯¤Á¤ó¡£ |
28 | 2005/6/18 Sat. | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢ÅòÂÞ¤ò¿¿ÊɤޤDz¼¤ê¤ë¡¢¸©Æ»7¹æ¤Ç²¼´ÛÊýÌÌ¡¢¾®³À¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥ÉÀ®ÅĶ¶¡¢Åì´ß¤òÆî²¼¡¢¹õ»Ò¶¶¡¢À¾´ß¤òÆî²¼¡¢Ê¿Ï¶¶¡¢³Ø±àÅÔ»Ô | 83 | Ä«8»þ½Ðȯ¡¢12»þÃå¡£ | F50. ÅòÂÞƽ¤Î²¼¤ê¤Ï¤Ò¤É¤¤±«¤À¤Ã¤¿¡£¾®³Àî¤Ç¥ê¥àÂǤÁ¤·¤ÆÁ°Îؤ¬¥Ñ¥ó¥¯¡£ | |
29 | 2005/6/25 Sat. | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢ÃÞÇÈ»³¿À¼ÒÁ°¡¢¾ÂÅÄ¡¢¾åÂçÅç¡¢132¹æ¤ò¾®³Àî¤Ø¡¢¾®³À´ßÆî²¼18¥¥í¡¢¿·Ê¡Í붶 | 67 | Ä«7»þȾ½Ðȯ¡¢11»þȾµ¢Ãå | Bianchi Passo¤Ç½éÁö¤ê¡£À²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¼¾Å٤Ϲ⤤¡£¤Î¤É¤¬´¥¤¯¡£ | |
30 | 2005/7/2 (Sat) | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢ÅòÂÞ¡¢¿¿ÊÉ¡¢¾®³Àî¡¢¿·Ê¡Í붶 | 86 | 9»þ½Ðȯ¡£3»þ²á¤®¤Ë¤Ä¤¯¤Ð»ÔÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¡£ | ¤µ¤è¤¦¤Ê¤é»³½ÓÃÞÇÈ»³Îعԡ£±«¤ÎͽÊó¤¬Â礤¤Ë¶¸¤Ã¤ÆÌÔ½ë¤ÎÀ²¤ì¡£ÃÞÇÈ»³¤ò½ÄÁö¤¹¤ëͽÄ꤬¡¢Æð¼åû½Ì¥³¡¼¥¹¤Ë¡£ | |
31 | 2005/7/10(Sun) | ÅÚ±º³Ø±àÀþ¡¢¿·Ê¡Í붶¡¢µ´ÅÜÀîÈþºÊ¶¶ËÌ¡¢µ´ÅÜÀ´ßË̾塢¾®³Àî¹õ»Ò¶¶¤¢¤¿¤ê¤«¤é±¦´ß¤òÆî²¼¡¢Ä¹Êö¶¶¤«¤é³Ø±àÊ¿ÄÍÀþ¡¢À¾ÂçÄ̤ê | 91 | 8»þ50ʬ½Ðȯ¡¢12»þ15ʬµ¢Ãå | F50. ±«¤ÎͽÊ󤬤Ϥº¤ì¤ÆÀ²¤ì¤Î¤ÁÆޤꡣµ´ÅÜÀî¤ÎÄéËɤòÁö¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¬¡¢Â缺ÇԤǺ½ÍøÆ»¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¡£BB¤«¤é¥«¥Á¥«¥Á¤È°Û²»¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¥Þ¥Ä¥Ê¥¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£ | |
32 | 2005/7/16(Sat) | ÉÔưƽ¾å¤ê¡¢ÉÔưƽȬ¶¿¤Ë²¼¤ê¤ë(¥Ñ¥ó¥¯¡Ë¡¢À¾¸÷±¡¾åÁ¾Æ½¡¢¿¿Êɤ˲¼¤ê¤ë(¥Ñ¥ó¥¯¡Ë¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢ÃÞÇȱØ(¥Ñ¥ó¥¯¡Ë¡¢125¹æMGM¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢ | 55?¡Ê¤¦¤Á7¥¥í¤¯¤é¤¤¤ÏÊâ¤¡Ë | 8»þ10ʬ½Ðȯ¡¢£±¡§£³£°¥ê¥¿¥¤¥¢ | ±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤ÊÆÞ¤ê¶õ¡£Passo¤Ë¥í¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¡£¥Ñ¥ó¥¯3²ó¡£¸åÎؤΥ¿¥¤¥ä¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼¤êºä¤Î¶¯¤¤¥Ö¥ì¡¼¥¤Ç¥Ñ¥ó¥¯2²ó¡£¶õµ¤°µ¤ò¹â¤¯¤Ç¤¤º¡¢3²óÌܤϡ¢¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤Ãʺ¹¤Ç¥ê¥àÂǤÁ¥Ñ¥ó¥¯¡£¶õµ¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈá»´¤ÊÌܤËÁø¤¦¡£ | |
33 | 2005/7/18 (Mon³¤¤ÎÆü¡Ë |
ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢ÅòÂÞƽ¿¿ÊÉ¡¢ÍÜ»½¶¶¤«¤é¾®³À¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥É¡¢¿·Ê¡Í붶¤«¤é¤Ä¤¯¤Ð | 83 | 7»þ45ʬ½Ðȯ12»þµ¢Ãå | F50¡£¾®³Àî¤Çº£ÅÙ¤ÏÁ°Îؤ¬¥Ñ¥ó¥¯¡£¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë¤À¤±¤Ò¤Ã¤«¤½ý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£°ì·îÁ°¤Î¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¡£ ¿å¾øµ¤Â¿¤¯Çò¤¤¶õ¡£1186Kcal¡£¿´Çï¤Ï110¤¯¤é¤¤¤«¡£30¥¥í½Ð¤¹¤È130¤¯¤é¤¤¡£ |
|
34 | 2005/7/24(Sun) | ÉÔưƽ¡¢É½ÃÞÇÈ¡¢ÅòÂÞƽ¡¢¿¿ÊÉ¡¢¾®³Àî¡¢¿·Ê¡Í붶 | 73 | 500¡© | 7:45ȯ¡¢11:30Ãå | F50¡£¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤Ç±À¤¬¸ü¤¯¤ÆÆü±¢¤òÁö¤ë´¶¤¸¡£ |
35 | 2005/7/30 (Sat) | ¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢¿¿ÊÉ¡¢¾åÁ¾Æ½¡¢ÃÞÇÈ»³ÎÇÀþÎÓÆ»¡¢¥¥Î¥³»³¡¢´Ý»³¡¢²ÃÇÈ»³¡¢ÈÄÉß¡¢´äÀ¥±Ø¡¢¤ê¤ó¤ê¤ó¡¢¾åÂçÅç¡¢¾®³ÀîÂ綶¡¢¾®³À¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥É¡¢¿·Ê¡Í붶 | 110 | 1350 | 8:05ȯ¡¢13:25Ãå | F50¡£¾åÁ¾Æ½¤Î¿¿Êɦ¤«¤é¤Î¾å¤ê¤¬ÂçÊѵޤǤޤ¤¤ë¡¢¥¥Î¥³»³¤Îĺ¾å¤¢¤¿¤ê¡Ê£µ£µ£°£í¡©¡Ë¤Ç¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Ê¿ÃϤ˲¼¤ê¤Æ¤â¿´Ç郎¤¤¤Ä¤â¤è¤ê15¤¯¤é¤¤Â¿¤¤¡Ê£±£³£¸¤¯¤é¤¤¡Ë¡£½ë¤¯¤ÆÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£2Ȥ¯¤é¤¤¤Î¿å¤ò°û¤à¡£Èè¤ì¤¿¡£·ì°µ¤¬100¤·¤«¤Ê¤¤¡£ |
