²ó | Æü»þŽ¤»þ´Ö | ¥³¡¼¥¹ | µ÷Î¥Ž¤Ê¿¶Ñ®ÅÙ | ¥³¥á¥ó¥È | ƽÅФê |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/1/2 (Mon) 1:30-13:00 | ¼ÇÀ¸ÈªŽ¤ºîë ±ýÉü |
36km | ¼¡Ãˤμ¤¯¤ó¤ÈÁö¤ëŽ¡Â¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏƱ¤¸¤À¤¬Ž¤ÂνŤ¬15¥¥í¤â°ã¤¦¤Î¤ÇŽ¤Âߤ·¤Æ¤¢¤²¤¿¥¦¥§¥¢¤Ï¤À¤Ö¤À¤ÖŽ¡±ýÏ©¤ÏÆޤäƴ¨¤¯¤Æµ¤Ê¬°¤«¤Ã¤¿¤¬Ž¤µ¢¤ê¤ÏÅ·µ¤¤âÎɤ¯¤Ê¤Ã¤ÆŽ¤Äɤ¤É÷¤Ç²÷Ä´Ž¡ºîë125¹æ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ°ú¤ÊÖ¤¹Ž¡FELT¤ÈPana¥Á¥¿¥ó¤ò¸ò´¹¤¹¤ëŽ¡ ¼Â¤¯¤ó¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ò¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆŽ¤¥µ¥¤¥º¤ò¬¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤êŽ¡Â¤Î¥µ¥¤¥º¤È¸Ô²¼¤ÎŤµ¤Ï2-3¥ß¥ê¤Î°ã¤¤¤·¤«¤Ê¤¤Ž¡¤½¤ì¤«¤éŽ¤¸Ô²¼¤ÎŤµ*0.885¤¬¥Á¥§¡¼¥ó¥ê¥ó¥°¤Î²óžÃæ¿´¤«¤é¥µ¥É¥ë¾åÌ̤ޤǤÎŤµ¤Îɸ½à¤È²¿¤«¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤ÆŽ¤·×¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éŽ¤¤Þ¤µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤½¤ÎŤµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ž¡»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ë¤¿¤É¤êÃ夤¤¿Ä¹¤µ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÀŽ¡ ¥«¥á¥é¤òFinepix-F100fd¤«¤éŽ¤Finepix-F600EXR¤Ë¿·Ä´Ž¡¥º¡¼¥à¤¬Ä´»Ò°¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇŽ¡ |
0 |
2 | 2012/1/7 (Sat) 9:20-13:20 | ÉÔưƽŽ¤É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óŽ¤ÅòÂÞƽŽ¤¿¿ÊÉŽ¤ÃÞÇÈ»³¸ýŽ¤ºî뎤ËÌÉô¹©¶ÈÃÄÃÏŽ¤¼ÇÀ¸ÈªŽ¤¤æ¤«¤ê¤Î¿¹ | 65km 19.5km/h |
Q-Ring¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤Ë¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ½Ðȯ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ž¡Q-Ring¤Ï¤¨¤¨¤èŽ¡ ƽ¤ÎÅФê¤Ç¤Ï´À¤ò¤«¤¤¤¿¤¬Ž¤²¼¤ê¤ÏŽ¤2-3¡î¤Ç´¨¤¤Ž¡ ÃÞÇÈ»³¸ý¶á¤¯¤Î¾ÂÅIJ°¤Ç¤«¤ê¤ó¤Èñ½Æ¬¤òÇ㤦Ž¡¤³¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤ËŽ¤¼¡¤«¤é¼¡¤ÈµÒ¤¬Íè¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤êŽ¡²È²¤Ë¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Ž¡ |
1 |
3 | 2012/1/8 (Sun) 8:45-11:40 | SRM¤Ç¥Ô¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×Ž¤ºîë¤Î¥»¥Ö¥óŽ¤¼ÇÀ¸Èª¤Ê¤É | 55km | ´¨¤¯¤ÆŽ¤¥È¥¤¥ì¤¬¶á¤¤Ž¡Q-Ring¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¡ß¥í¡¼¤¬¥·¥ã¥é¥·¥ã¥é¸À¤¦¤Î¤ÇŽ¤¥Þ¥Ä¥Ê¥¬¤µ¤ó¤ËÄ´À°¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ëŽ¡1050±ßŽ¡Q-Ring¤ÎÅ¿Ëöµ¤ò½ñ¤¯Ž¡ ¤Þ¤¿Èè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ž¡ |
|
4 | 2012/1/14 (Sat) 9:10-13:30 | Ä«ÆüƽŽ¤È¬¶¿Ž¤³Á²¬¥Ö¥ì¥Ã¥ÉŽ¤¾åÁ¾Æ½Ž¤À¾¸÷±¡Ž¤¿¿ÊÉŽ¤¤ê¤ó¤ê¤óŽ¤ÃÞÇÈ»³¸ýŽ¤¤ê¤ó¤ê¤ó | 72.5km | ´¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬Ž¤Æ½¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤éŽ¡¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ç¥Ñ¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤éÎϤ¬½Ð¤¿¤¬Ž¤Æó¤Ä¤Îƽ±Û¤¨¤Ï¤·¤ó¤É¤¤Ž¡ | 2/3 |
5 | 2012/1/28 (Sat) 9:00-11:45 | ¾®³Àî¤ÎÀ¾´ß¤òË̾夷¤Æ²¼ºÊ¤Õ¤ì¤¢¤¤¸ø±à?¤Þ¤Ç¹Ô¤¯Ž¡Åì´ß¤ò°ú¤ÊÖ¤¹¤¬Ž¤ÅÓÃ椫¤é¼ÇÀ¸Èª¤ËÆþ¤ë | 50km |
23Æü·îÍËÆü¤ÎÌ뎤¤«¤Ê¤ê¤ÎÀ㤬¹ß¤Ã¤¿Ž¡¤½¤Î¸åŽ¤Å·µ¤¤Ï¤è¤¤¤¬Ž¤µ¤²¹¤¬Ä㤯Ž¤Æü±¢¤ËÆþ¤ë¤Èƻϩ¤ÎɽÌ̤ˎ¤·ø¤¤É¹¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ¡»³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï´í¸±¤Ê¤Î¤ÇŽ¤¾®³Àî¤Ë¸þ¤«¤¦Ž¡¹¤¤Æ»Ï©¤Ê¤éɹ¤â¤Ê¤¯¤Æ°Â¿´¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÂç´Ö°ã¤¤Ž¡Ï©Â¦ÂÓ(Àµ¤·¤¯¤Ï¼ÖÆ»³°Â¦ÂÓ)¤ÏŽ¤¼«Æ°¼Ö¤ËƧ¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇŽ¤Æü±¢¤Ç¤Ï¤Þ¤Àɹ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ¡¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏŽ¤ÊâÆ»¤âÅà¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ¡¤ä¤à¤Ê¤¯¼Öƻ¦¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëŽ¡¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¤¬¤¢¤ì¤ÐŽ¤´¨¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬Ž¤É¡¿å¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬¤¦¤Ã¤È¤ª¤·¤¤Ž¡ | |
6 | 2012/1/29 (Sun) 9:00-12:00 | ¥Þ¥Ä¥Ê¥¬SRM¤Ä¤¯¤ÐËÌÉô¼þÍ· | 50km | É¡¿å¤¬½Ð¤ë¤·Ž¤Æ»Ï©¤Ï¤È¤³¤í¤É¤³¤íÅà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬Ž¤¤½¤ì¤Û¤É´¨¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž¡ | |
7 | 2012/2/5 (Sun) | ¥Þ¥Ä¥Ê¥¬SRM ¾®Ä®¤ÎΤ | 40km | ¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ë¤Î¤Ï´¨¤¯¤Æ¤«¤Ê¤ï¤óŽ¡ | |
8 | 2012/2/11 (Sat) 8:45-13:40 | ÉÔưƽŽ¤È¬¶¿Ž¤´äÀ¥Ž¤¿¿ÊÉÇÀÆ»Ž¤¤ê¤ó¤ê¤ó | 88km | ÉÔưƽ¤«¤éɽÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤éŽ¤Ä̹Իߤá¤Ç·ÙÈ÷°÷¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ¡¤ä¤à¤Ê¤¯Î¢ÉÔÆ°¤òȬ¶¿¤Ë¹ß¤ê¤ëŽ¡ÅòÂÞƽ¤ò¾å¤¬¤í¤¦¤«¤È¤â»×¤Ã¤¿¤¬Ž¤µ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤Ù¤¯´äÀ¥¤Ë½Ð¤ëŽ¡´äÀ¥¤Ç¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë700±ßŽ¡µ¤²¹¤ÏÄ㤯Ž¤É÷¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬Ž¤¤±¤Ã¤³¤¦´À¤ò¤«¤¤¤¿Ž¡ | 1/4 |
9 | 2012/2/12 (Sun) 9:00-11:30 | SRM¤Ä¤¯¤ÐËÌÉô¼þÍ· | 45 | ¥Þ¥Ä¥Ê¥¬¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈŽ¡74ºÐ¤È¤¤¤¦¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¤¬Íè¤é¤ì¤¿Ž¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ÷¤¢¤êŽ¡ | |
10 | 2012/2/26 (Sun) 9:00-11:30 | SRM¤«¤ó¤¬°äÀ× | 37 | tubeless Hutchinson Atom¤ò»î¤¹Ž¡¥µ¥¤¥É¥¦¥©¡¼¥ë¤«¤é¶õµ¤¤¬Ï³¤ì¤ëÉÔÎÉÉÊ | |
11 | 2012/3/3 (Sat) 8:30-12:45 | ÉÔưƽ-É÷ÊÖ¤·Æ½-ÅòÂÞƽ-¤ê¤ó¤ê¤ó-¤Ä¤¯¤ÐËÌÉô | 64 | °ìºòÆü¤ÏÀ㎤ºòÆü¤Ï±«Ž¤¤Þ¤À´¨¤¤Ž¡¥¿¥¤¥ä¤¬ÉÔÎÉÉʤʤΤǎ¤¸Å¤¤FELT¤Ç¹Ô¤¯Ž¡½À¤é¤«¤¯¤Æ¾è¤ê¿´ÃϤ¬¤¤¤¤Ž¡¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎÄ̹Իߤá¤Ï²ò½ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Ž¤¹©»öÃæ¤Î¾ì½ê¤¬¤¢¤ëŽ¡¥¦¥á¤Ï¤Þ¤Àºé¤«¤Ê¤¤Ž¡ | 1/5 |
12 | 2012/3/11 (Sun) 8:45-12:30 | SRMŽ¤ÉÔưƽŽ¤É÷ÊÖ¤·Æ½Ž¤ÃÞÇÈ»³ÇßÎÓŽ¤¤ê¤ó¤ê¤ó | 53 | ºòÆü¤Þ¤ÇÊƹñ½ÐÄ¥Ž¡ÄÁ¤·¤¯Ž¤¥Þ¥Ä¥Ê¥¬¤µ¤ó¤ÎSRM¤ÇÁ´°÷¤¬ÉÔưƽ¤òÅФ뤳¤È¤ËŽ¡Æ½¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤Ï¤º¤ì¤Æ½ÐÃ٤줿¤¬Ž¤¤À¤¤¤Ö¼è¤êÌᤷ¤¿Ž¡ÇßÎӤώ¤¹ÈÇߤ¬¸Þʬºé¤Ž¤ÇòÇߤÏÁ´¤¯ºé¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ž¡ | 1/6 |
13 | 2012/3/20 (Tue) 8:30-13:00 | ÉÔưƽŽ¤É÷ÊÖ¤·Æ½Ž¤ÃÞÇÈ»³ÇßÎÓŽ¤ËÌÉô¹©¶ÈÃÄÃÏŽ¤¼ÇÀ¸ÈªŽ¤¤æ¤«¤ê¤Î¿¹ | 54 | ½Õʬ¤ÎÆüŽ¡¤³¤ÎÅÚÆü¤Ï±«¤Ç¤·¤¿Ž¡Ê¿ÃϤǤώ¤¤±¤Ã¤³¤¦Çߤ¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤ÆŽ¤¦Á55¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¾å¤¬¤êŽ¤ÇßÎӤǼ̿¿¤ò»£¤ëŽ¡¤¬Ž¤¤ä¤Ï¤êÇòÇߤϤۤȤó¤Éºé¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ž¡º´Æ£¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿Ž¡¾å¤êºä¤Ç¤Ï´À¤ò¤«¤¤¤¿¤¬Ž¤¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤êÁö¤ë¤È¤¢¤Þ¤êÈè¤ì¤Ê¤¤¤·Ž¤¤ª¤Ê¤«¤â¤¹¤«¤Ê¤¤¤ÍŽ¡´¨¤¤Æü¤ËŽ¤Æüº¹¤·¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤Ž¡ | 1/7 |
14 | 2012/3/25 (Sun) 8:30-12:45 | ÉÔưƽ,É÷ÊÖ¤·Æ½Ž¤ÃÞÇÈ»³ÇßÎÓŽ¤ËÌÉô¹©¶ÈÃÄÃÏŽ¤¼ÇÀ¸ÈªŽ¤¤æ¤«¤ê¤Î¿¹ | 55 | ºÆÅÙŽ¤ÃÞÇÈ»³ÇßÎӤ˹Ԥ¯Ž¡ÇòÇߤϸÞʬºé¤¤È¤¢¤ë¤¬Ž¤¤¦¤½Ž¤2-3ʬ¤À¤È»×¤¦¤èŽ¡ | 1/8 |
15 | 2012/4/1 (Sun) 8:20-12:10 | ÉÔưƽŽ¤É÷ÊÖ¤·Æ½Ž¤ÃÞÇÈ»³ÇßÎÓŽ¤¤ê¤ó¤ê¤ó | 50 | ÃÞÇÈ»³ÇßÎÓ¤Ë3²óÌÜŽ¡¤ä¤Ã¤ÈÇòÇߤâËþ³«¤ËŽ¡¤Þ¤À´¨¤¯¤ÆŽ¤¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤¿Ž¡ |
1/9 |
16 | 2012/4/15 (Sun) 8:00-13:00 | ¤ê¤ó¤ê¤ó¥í¡¼¥É¤ò±«°ú¤¤Þ¤ÇŽ¤¤½¤Î¸åŽ¤ËÌÉô¹©¶ÈÃÄÃϤòÄ̤äƵ¢¤ë | 66 | ºù¤ÏŽ¤¤Ä¤¯¤Ð¤ÎÊ¿ÃϤǤϤ⤦¤À¤¤¤¿¤¤½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤À¤¬Ž¤¤ê¤ó¤ê¤ó¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤«¤Ê¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ¡±«°ú¤¤Îºù¤ÏŽ¤ÁÔÂç¤À¤Ã¤¿Ž¡ | |
17 | 2012/4/28 (Sat) | ¾®³À²¼ºÊ¤Þ¤Ç±ýÉü | 50 | ÊÖÉʤ˱þ¤¸¤Æ¸ò´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Á¥å¡¼¥Ö¥ì¥¹¥¿¥¤¥äHutchinson ATOM ¤òºÆÅÙÁõÃ厡¤ä¤Ï¤ê¶õµ¤¤¬È´¤±¤ëŽ¡ | |
18 | 2012/4/29 (Sun) | SRM¤ÇËÌÉô¹©¶ÈÃÄÃϤޤDZýÉü | 40 | ¥¿¥¤¥ä¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇŽ¤FELT¤Ç¹Ô¤¯ | |
19 | 2012/5/5 (Sat) 7:40-15:30 | ÉÔưƽŽ¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥é¥¤¥óŽ¤Æ»ÁÄ¿ÀƽŽ¤³Þ´Ö·Ý½Ñ¤Î¿¹Ž¤Æ»ÁÄ¿ÀƽŽ¤¥È¥¥¥ê¡¼Ž¤ÅòÂÞƽŽ¤¤ê¤ó¤ê¤ó | 117 | Ï¢µÙ¸åȾŽ¤3Æü¤ÏÂ籫Ž¤4Æü¤â±«¤ÇÆ°¤±¤ºŽ¡º£Æü5Æü¤ÏŽ¤ÂǤäÆÊѤï¤Ã¤Æ¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê²÷À²Ž¤Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¤Ž¡¹±Îã¤Î³Þ´ÖÆ«±êº×¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÆ«´ïÇ㤤½Ð¤·¥Ä¥¢¡¼Ž¡º£Ç¯½é¤á¤Æ¤À¤¬Ž¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ËȾµ¤Ç½½Ê¬Ž¡ ¥°¥é¥Ï¥à¹©Ë¼¤Î¥°¥é¥Ï¥à¤µ¤ó¤È¤Þ¤¿¼«Å¾¼Ö¤ÎÏäÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëŽ¡¥Õ¥ì¥¹¥«¤Ç¤½¤Ð¤Á¤ç¤³¤ÈµûÍѤÎŤ¤»®¤òÇ㤦Ž¡¹Ô¤¤Ï¤è¤¤¤è¤¤µ¢¤ê¤Ï¤³¤ï¤¤Ž¤µ¢¤ê¤ÎÆ»ÁÄ¿Àƽ¤ÏÂçÊѤĤ餫¤Ã¤¿Ž¡¥È¥¥¥ê¡¼¤ÇËßÃÏ¥«¥ì¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Ž¡¥¬¥Ã¥Ä¥êÁö¤Ã¤¿»þ¤Ã¤ÆŽ¤°Õ³°¤È¿©¤¨¤Ê¤¤Ž¡°ìÈִˤ¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆŽ¤ÅòÂÞƽ¤ò±Û¤¨¤¿¤¬Ž¤µ÷Î¥¤Ç±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ž¡Ä«Æüƽ¤Çµ¢¤Ã¤¿ºòǯ¤è¤êŽ¤10Ò;ʬ¤ËÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ž¡ ¥Á¥å¡¼¥Ö¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëŽ¡¤È¤Æ¤â¾è¤ê¿´ÃϤ¬Îɤ¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿Ž¡ |
4/13 |
20 | 2012/5/12 (Sat) 8:20-11:00 | Ë̾òŽ¤¿å¼é | 41 | ε´¬¤ÎÄÞÀפò¸«¤Æ¤¯¤ëŽ¡ | |
21 | 2012/5/19(Sat) 8:00-12:00 | Ä«ÆüƽŽ¤É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óŽ¤É÷ÊÖƽŽ¤ÅòÂÞƽŽ¤ÃÞÇÈ»³¸ýŽ¤¿å¼éŽ¤¼ÇÀ¸Èª | 71 | ±«¤¬¤ä¤ó¤ÇŽ¤Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¤Ž¡Æü¾Æ¤±»ß¤áɬ¿ÜŽ¡¤Ç¤âŽ¤ºÇ¹â25ÅÙ¤¯¤é¤¤¤ÇŽ¤Ä¹ÂµŽ¤¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥Ä¤ÇÀµ²ò¤À¤Ã¤¿Ž¡ 70¥¥í°Ê¾åÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤òÃΤäÆسÁ³Ž¡º£Æü¤Ïºä¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ž¡¥Á¥å¡¼¥Ö¥ì¥¹¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤è¤¤¤¬Ž¤¤±¤µŽ¤¸åÎؤ¬¤«¤Ê¤ê¶õµ¤¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿Ž¡Á°ÎؤÎhutchinson atom¤ÏŽ¤ÊÖÁ÷¤·¤¿Ž¡ | 1/14 |
22 | 2012/5/20 (Sun) 8:15-11:15 | ¾®Ä®¤ÎΤ | 41 | SRM¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹ | |
23 | 2012/5/26 (Sat) | ÉÔưƽŽ¤É÷ÊÖƽŽ¤ÅòÂÞƽŽ¤¤ê¤ó¤ê¤óŽ¤¾®³Àî | 72 | ¤¤¤¤Å·µ¤Ž¤¤Ç¤âÄ«¤ÎÉ÷¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Î䤿¤¯Ž¤¤Þ¤¿Æüº¹¤·¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Çŵ¤ÇÀµ²òŽ¡ ¥Ú¡¼¥¹¤ò21.5¥¥í¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤¬Ž¤¾®³Àî¤ÎÅÚ¼êÆ»¤Ç¸åÎؤ¬¥Ñ¥ó¥¯Ž¡¥Ñ¥ó¥¯¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž¡¥Á¥å¡¼¥Ö¥ì¥¹¤¬Ä´»Ò°¤¤¤Î¤ÇŽ¤¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤«¤é¥¨¥¢¤¬Ï³¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž¡µ÷Î¥·×¤Ï58¥¥íŽ¤²È¤Þ¤Ç¤¢¤È14¥¥í¤Î¤È¤³¤íŽ¡Ãº»À¥¬¥¹¤òÃíÆþŽ¡¤½¤Î¤Þ¤ÞŽ¤¿ôÒ¤ÏÁö¤ì¤ëŽ¡¤·¤«¤·Ž¤¤À¤ó¤À¤óÈ´¤±¤ë¤Î¤ÇŽ¤¤Þ¤¿¥¬¥¹¤òÃíÆþŽ¡ºÇ¸å¤Î5¥¥í¤¬ÆϤ«¤ºŽ¤¥ä¥Þ¥·¥ó¤Î¼«Å¾¼Ö²°¤Ë¶î¤±¹þ¤ßŽ¤¤Ñ¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦Ž¡²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆŽ¤¸åÎؤò³°¤·Ž¤É÷Ϥ¤Ë¿å¤òÄ¥¤Ã¤Æ¶õµ¤¤ÎÈ´¤±¤ë¾ì½ê¤òõ¤¹¤¬Ž¤¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Ž¡¤¬Ž¤Èó¾ï¤ËºÙ¤«¤¤Ë¢¤¬¤ï¤º¤«¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë·ê¤¬¤¢¤ëŽ¡Ï©Ì̤˿¨¤ëÌ̤Ë1¥ß¥ê¤Û¤É¤Î·ê¤È¤¤¤¦¤«½ý¤¬¤¢¤ëŽ¡¤Û¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤¬Ž¤¶õµ¤¤ÏÈ´¤±¤Ê¤¤Ž¡¾è¤ë¤ÈÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤ÀŽ¡¥Á¥å¡¼¥Ö¥ì¥¹¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦µóÆ°¤ò¼¨¤¹¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿Ž¡4-5¥¥í¤ÏÁö¤ì¤ëŽ¡¤·¤«¤·Ž¤300¥¥íÁö¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç½é²ó¤Î¥Ñ¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤¤¤Ã¤¿Ž¡¤³¤³4-5ǯŽ¤¤Û¤È¤ó¤É¥Ñ¥ó¥¯¤é¤·¤¤¥Ñ¥ó¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËŽ¡ | 1/15 |
24 | 2012/6/10(Sun) | ¾®³À±×»Ò | 128km¡¡23.2km/h | Àè½µ¤Ï±«¤Ë¤Æ¤ªµÙ¤ßŽ¡SRM¥ß¥É¥ë¤Ë¤ÆŽ¡ ±×»Ò¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž¡½é¤á¤Æ¤Ç¤¹Ž¡ | |
25 | 2012/6/23(Sat) 9:25-11:25 | ÉÔưƽŽ¤É½ÃÞÇÈ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óŽ¤É÷ÊÖƽŽ¤ÅòÂÞƽŽ¤¿¿ÊÉŽ¤ÃÞÀ¾ | 40km 21.6km/h | ÌëÃæ3»þº¢¤Ï±«¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËŽ¤µ¯¤¤¿¤éÁö¤ì¤½¤¦Ž¡Ä«Ž¤2»þ´Ö¤Û¤ÉµÞ¤ÊÍÑ»ö¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤«¤éŽ¤µÞ¤¤¤ÇÁö¤ê¤Ë¹Ô¤¯Ž¡ÃÞÀ¾¤ÎÀ°ÂΤ˹ԤäƎ¤²È¿Í¤Î¼Ö¤Çµ¢¤ëŽ¡ ¤À¤«¤éÊÒÆ»¤À¤±Ž¡ | 1/16 |
26 | 2012/6/24 (Sun) 8:15-14:45 | Ȭ¶¿¤òÄ̤äƴäÀ¥Ž¤¤«¤ä¤Ö¤Äâ¤Þ¤ÇŽ¤¿¿Êɤ«¤é¥ê¥ó¥ê¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æµ¢¤ë | 101km 24.3km/h |
pana-titan¤ÏŽ¤3,000Ò¤òĶ¤¨¤¿Ž¡ ¤ê¤ó¤ê¤ó¤Ç¤ÏŽ¤¤¢¤¸¤µ¤¤¤¬Ëþ³«¤À¤Ã¤¿Ž¡ |
|
27 | 2012/7/15 (Sun) 8:15-16:20 | ²â¥ö±ºÀ¾±ºË̴ߤ«¤é°ñ¾ë¶õ¹Á¤Þ¤Ç±ýÉü | 107km 30¡îĶ |
¥Þ¥Ä¥Ê¥¬¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿9¿Í¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÇŽ¡ µ¢¤ê¤Ï¸þ¤«¤¤É÷¤Ç¤Ä¤é¤¤Ž¡ÂçÊÑ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÈè¤ì¤¿Ž¡²â¥ö±ºÂ綶¤ÎÊâÆ»¤Ç¥Ñ¥ó¥¯2²ó |
|
28 | 2012/7/21 (Sat) | Ä«ÆüƽŽ¤É÷ÊÖƽŽ¤ÅòÂÞƽŽ¤¤ê¤ó¤ê¤ó | 63 | Ä«µ¯¤¤ë¤È18¡îŽ¤ÂçÊÑÎä·¤¤Ž¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËƽÅФꎡ | 1/17 |
