2006年12月から温度計測を開始しました。しかし、途中で温度モニタプログラムが停止していたり、サーバーの更新でADコンバータのデータが取得できなくなったりして、かなりのデータが欠落しています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 | |
2006 | △ | ||||||||||||
2007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1月にPentium-Mに更新、 |
2008 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9月にatomに更新したところデータ取得不能に | |||
2009 | |||||||||||||
2010 | △ | ○ | ○ | ○ | 6月にpicopar.koのmakeに成功 10月にファイルサーバ専用機導入 |
||||||||
2011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10月に新ATOMに替えたらドライバ動かす |
グラフをクリックすると、拡大版(2倍の原寸)で表示されます。
2007年1月〜9月
2008年1月〜9月
9月にサーバーを入れ替えたところ、Pico-ADCが動作しなくなり、2010年後半にプログラムを改造するまでデータなし
2010年9月から、データ取得再開